Korona 4 Pricing
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | КОТА | ЕТАЖ | ИЗЛОЖЕНИЕ | ЗП | О.Ч. | РЗП | ДВОР | РЗП И ДВОР | СТАТУТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АПАРТАМЕНТ №1 | ТРИСТАЕН | 0 | 1 | СИ | 76.62 | 11.14 | 87.76 | 69.64 | 157.4 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №2 | 0 | 1 | ЮИ | 118.5 | 18.3 | 136.8 | 52.81 | 189.61 | ПРОДАДЕН | |
АПАРТАМЕНТ №3 | ДВУСТАЕН | 0 | 1 | Ю | 60.48 | 9.06 | 69.54 | 23.14 | 92.68 | СВОБОДЕН |
АПАРТАМЕНТ №4 | ДВУСТАЕН | 0 | 1 | СЗ | 54.24 | 7.97 | 62.21 | 39.79 | 102 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №5 | ТРИСТАЕН | 2.9 | 2 | СИ | 87.75 | 14.27 | 102.02 | 0 | 102.02 | СВОБОДЕН |
АПАРТАМЕНТ №6 | ТРИСТАЕН | 2.9 | 2 | ЮИ | 86.1 | 14.71 | 100.81 | 0 | 100.81 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №7 | ТРИСТАЕН | 2.9 | 2 | Ю | 83.95 | 13.78 | 97.73 | 0 | 97.73 | СВОБОДЕН |
АПАРТАМЕНТ №8 | ДВУСТАЕН | 2.9 | 2 | ЮЗ | 58.34 | 9.39 | 67.73 | 0 | 67.73 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №9 | ДВУСТАЕН | 2.9 | 2 | СЗ | 59.09 | 9.41 | 68.5 | 0 | 68.5 | СВОБОДЕН |
АПАРТАМЕНТ №10 | ТРИСТАЕН | 5.8 | 3 | СИ | 87.75 | 14.27 | 102.02 | 0 | 102.02 | СВОБОДЕН |
АПАРТАМЕНТ №11 | ТРИСТАЕН | 5.8 | 3 | ЮИ | 86.1 | 14.71 | 100.81 | 0 | 100.81 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №12 | ТРИСТАЕН | 5.8 | 3 | Ю | 83.95 | 13.78 | 97.73 | 0 | 97.73 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ № 13 | ДВУСТАЕН | 5.8 | 3 | ЮЗ | 58.34 | 9.39 | 67.73 | 0 | 67.73 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №14 | ДВУСТАЕН | 5.8 | 3 | СЗ | 59.09 | 9.41 | 68.5 | 0 | 68.5 | СВОБОДЕН |
АПАРТАМЕНТ №15 | ТРИСТАЕН | 8.7 | 4 | СИ | 81.23 | 13.21 | 94.44 | 0 | 94.44 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №16 | ТРИСТАЕН | 8.7 | 4 | ЮИ | 78.32 | 13.38 | 91.7 | 0 | 91.7 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №17 | ТРИСТАЕН | 8.7 | 4 | Ю | 77.23 | 12.68 | 89.91 | 0 | 89.91 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №18 | ДВУСТАЕН | 8.7 | 4 | ЮЗ | 52.8 | 8.41 | 61.21 | 0 | 61.21 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №19 | ДВУСТАЕН | 8.7 | 4 | СЗ | 54.43 | 8.67 | 63.1 | 0 | 63.1 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №20 | ТРИСТАЕН | 11.62 | 5 | СИ | 96.82 | 16.06 | 112.88 | 0 | 112.88 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №21 | ТРИСТАЕН | 11.62 | 5 | ЮИ | 114.47 | 19.17 | 133.64 | 0 | 133.64 | РЕЗЕРВИРАН |
АПАРТАМЕНТ №22 | ТРИСТАЕН | 11.62 | 5 | СЮЗ | 96.17 | 15.79 | 111.96 | 0 | 111.96 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №23 | ТРИСТАЕН | 14.54 | 6 | СИЮ | 145.1 | 22.62 | 167.72 | 0 | 167.72 | ПРОДАДЕН |
АПАРТАМЕНТ №24 | СТУДИО | 14.54 | 6 | ЮЗС | 59.95 | 9.22 | 69.17 | 0 | 69.17 | СВОБОДЕН |
Паркоместа
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕТАЖ | ЗП | О.Ч. | РЗП | РЗП И ДВОР | СТАТУТ |
---|---|---|---|---|---|---|
ПАРКОМЯСТО №1 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №2 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №3 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №4 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №5/ГАРАЖ | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №6/ГАРАЖ | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | РЕЗЕРВИРАН |
ПАРКОМЯСТО №7/ГАРАЖ | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №8 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №9 | -1 | 9.17 | 0.65 | 18.54 | 18.54 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №10 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №11 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №12 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №13 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №14 | -1 | 19.35 | 1.61 | 42.53 | 42.53 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №15 | -1 | 20.32 | 1.69 | 44.66 | 44.66 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №16 | -1 | 18.77 | 1.06 | 41.25 | 41.25 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №17 | -1 | 18.2 | 1.52 | 40 | 40 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №18/ДВОЕН ГАРАЖ | -1 | 45.2 | 3.77 | 99.35 | 99.35 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №19 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №20 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | СВОБОДЕН |
ПАРКОМЯСТО №21 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №22 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №23 | -1 | 12.5 | 0.89 | 25.23 | 25.23 | ПРОДАДЕН |
ПАРКОМЯСТО №24 | 1 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12.5 | СВОБОДЕН |