ВХОД А
№ | ЕТАЖ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВИД ИМОТ | ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ С ВКЛЮЧЕНИ ГРАДИНИ И ТЕРАСИ | ОБЩИ ЧАСТИ | БРУТО РЗП | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | І етаж | АП №1 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 169.46 | 8.7126957439388 | 178.17269574394 | ПРОДАДЕН |
2 | І етаж | ОФИС 2 | ОФИС | 170.76 | 10.51 | 181.27 | ПРОДАДЕН |
3 | ІI етаж | АП №3 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 67.41 | 7.6297399322107 | 75.039739932211 | ПРОДАДЕН |
4 | ІI етаж | АП №4 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 84.13 | 10.859245821297 | 94.989245821297 | ПРОДАДЕН |
5 | ІI етаж | АП №5 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 59.19 | 7.6400660901294 | 66.830066090129 | ПРОДАДЕН |
6 | ІІ етаж | АП №6 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 86.43 | 11.156122861461 | 97.586122861461 | ПРОДАДЕН |
7 | ІІІ етаж | АП №7 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 59.11 | 7.6297399322107 | 66.739739932211 | ПРОДАДЕН |
8 | ІІІ етаж | АП №8 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 83.35 | 10.75856578159 | 94.10856578159 | ПРОДАДЕН |
9 | ІІІ етаж | АП №9 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 50.19 | 6.4783733242709 | 56.668373324271 | ПРОДАДЕН |
10 | ІІІ етаж | АП №10 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 86.4 | 11.152250552242 | 97.552250552242 | ПРОДАДЕН |
11 | ІV етаж | АП №11 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 59.11 | 7.6297399322107 | 66.739739932211 | ПРОДАДЕН |
12 | ІV етаж | АП №12 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 83.35 | 10.75856578159 | 94.10856578159 | ПРОДАДЕН |
13 | ІV етаж | АП №13 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 50.19 | 6.4783733242709 | 56.668373324271 | ПРОДАДЕН |
14 | ІV етаж | АП №14 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 86.4 | 11.152250552242 | 97.552250552242 | ПРОДАДЕН |
15 | V етаж | АП №15 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 59.11 | 7.6297399322107 | 66.739739932211 | ПРОДАДЕН |
16 | V етаж | АП №16 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 83.35 | 10.75856578159 | 94.10856578159 | ПРОДАДЕН |
17 | V етаж | АП №17 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 50.19 | 6.4783733242709 | 56.668373324271 | ПРОДАДЕН |
18 | V етаж | АП №18 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 86.43 | 11.156122861461 | 97.586122861461 | ПРОДАДЕН |
19 | VІ етаж | АП №19 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 59.11 | 7.192168990404 | 66.302168990404 | СВОБОДЕН |
20 | VІ етаж | АП №20 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 83.35 | 10.131251688026 | 93.481251688026 | ПРОДАДЕН |
21 | VІ етаж | АП №21 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 50.19 | 6.4783733242709 | 56.668373324271 | ПРОДАДЕН |
22 | VІ етаж | АП №22 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 86.46 | 11.159995170681 | 97.619995170681 | ПРОДАДЕН |
23 | VІІ етаж | АП. № 22 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 62.61 | 5.4547929205756 | 68.064792920576 | СВОБОДЕН |
24 | VІІ етаж | 23 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 77.96 | 9.1696282318431 | 87.129628231843 | ПРОДАДЕН |
25 | VІІ етаж | 24 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 48.43 | 6.2511978500586 | 54.681197850059 | ПРОДАДЕН |
26 | VІІ етаж | АП №26 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 86.67 | 9.6446314961052 | 96.314631496105 | ПРОДАДЕН |
27 | VIIІ етаж | АП №27 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 125.99 | 10.580439557491 | 136.57043955749 | СВОБОДЕН |
28 | VIIІ етаж | АП №28 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 128.57 | 14.269459473962 | 142.83945947396 | ПРОДАДЕН |
ВХОД Б
№ | ЕТАЖ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВИД ИМОТ | ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ С ВКЛЮЧЕНИ ГРАДИНИ И ТЕРАСИ | ОБЩИ ЧАСТИ | БРУТО РЗП С ВКЛЮЧЕНИ ТЕРАСИ И ГРАДИНИ | СТАТУС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | І етаж | ОФИС № 1 | ОФИС | 353.2 | 44.43 | 397.63 | СВОБОДЕН | |
2 | ІI етаж | 2-РО НИВО | ДВОР | 163.99 | 163.99 | СВОБОДЕН | ||
3 | ІI етаж | АП №1 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 88.42 | 11.62 | 100.04 | ПРОДАДЕН | |
4 | ІI етаж | АП №2 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 54.03 | 6.9740289043705 | 61.004028904371 | ПРОДАДЕН | |
5 | ІI етаж | АП №3 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 53.79 | 6.9430504306143 | 60.733050430614 | ПРОДАДЕН | |
6 | ІІІ етаж | АП №4 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 88.42 | 11.62 | 100.04 | ПРОДАДЕН | |
7 | ІІІ етаж | АП №5 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 54.03 | 7.1 | 61.13 | ПРОДАДЕН | |
8 | ІII етаж | АП №6 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 62.28 | 7.3935290698194 | 69.673529069819 | ПРОДАДЕН | |
9 | ІІІ етаж | АП №7 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 88.42 | 11.41298603969 | 99.83298603969 | ПРОДАДЕН | |
10 | ІІІ етаж | АП №9 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 54.03 | 6.9740289043705 | 61.004028904371 | СВОБОДЕН | |
11 | ІV етаж | АП №10 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 53.79 | 6.9430504306143 | 60.733050430614 | СВОБОДЕН | |
12 | ІV етаж | АП №11 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 63.01 | 8.1331401307494 | 71.143140130749 | ПРОДАДЕН | |
13 | ІV етаж | АП №12 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 79.96 | 10.320994839783 | 90.280994839783 | ПРОДАДЕН | |
14 | ІV етаж | АП №13 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 57.28 | 7.3935290698194 | 64.673529069819 | ПРОДАДЕН | |
15 | V етаж | АП №14 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 88.42 | 11.41298603969 | 99.83298603969 | ПРОДАДЕН | |
16 | V етаж | АП №15 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 53.03 | 6.8449519303863 | 59.874951930386 | ПРОДАДЕН | |
17 | V етаж | АП №16 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 169.71 | 14.46 | 184.17 | СВОБОДЕН | |
18 | VI етаж | АП №17 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 97.24 | 12.551444950231 | 109.79144495023 | ПРОДАДЕН | |
19 | VI етаж | АП №18 | ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 105.98 | 8.2351109401969 | 114.2151109402 | ПРОДАДЕН | |
20 | VI етаж | АП №19 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 152.33 | 10.76 | 163.09 | СВОБОДЕН | |
21 | VII етаж | АП №20 | ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 54.03 | 6.9740289043705 | 61.004028904371 | ПРОДАДЕН | |
22 | VII етаж | АП №21 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 53.79 | 6.9430504306143 | 60.733050430614 | СВОБОДЕН | |
23 | VIII етаж | АП №21 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 170.5 | 11.188392104957 | 181.68839210496 | СВОБОДЕН | |
24 | ІX етаж | АП №22 | МНОГОСТАЕН АПАРТАМЕНТ | 178.1 | 19.022073656063 | 197.12207365606 | ПРОДАДЕН |
ГАРАЖИ ВХОД 'А' И ВХОД 'Б'
№ | ЕТАЖ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВИД ИМОТ | ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | БРУТО РЗП С ВКЛЮЧЕНИ ТЕРАСИ И ГРАДИНИ | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | І етаж | ГАРАЖ №1 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 33.56 | 4.3318232469124 | 37.891823246912 | ПРОДАДЕН |
2 | І етаж | ГАРАЖ №2 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 20.17 | 2.6034825652629 | 22.773482565263 | ПРОДАДЕН |
3 | І етаж | ГАРАЖ №3 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 18.84 | 2.4008317161076 | 21.240831716108 | ПРОДАДЕН |
4 | І етаж | ГАРАЖ №4 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 21.92 | 2.7970980262393 | 24.717098026239 | ПРОДАДЕН |
5 | І етаж | ГАРАЖ №5 | ДВОЕН ГАРАЖ | 35.16 | 4.5383464052872 | 39.698346405287 | СВОБОДЕН |
6 | І етаж | ГАРАЖ №6 | ДВОЕН ГАРАЖ | 36.09 | 4.6583879910926 | 40.748387991093 | ПРОДАДЕН |
7 | І етаж | ГАРАЖ №7 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 29.87 | 3.8529476734307 | 33.722947673431 | ПРОДАДЕН |
8 | І етаж | ГАРАЖ №8 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 21.58 | 2.7635380130034 | 24.343538013003 | ПРОДАДЕН |
9 | І етаж | ГАРАЖ №9 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 23.33 | 3.0113658030532 | 26.341365803053 | ПРОДАДЕН |
10 | І етаж | ГАРАЖ №10 | ЕДИНИЧЕН ГАРАЖ | 29.29 | 3.7806645679995 | 33.070664568 | ПРОДАДЕН |
11 | І етаж | ГАРАЖ №11 | ДВОЕН ГАРАЖ | 41.96 | 5.4160698283803 | 47.37606982838 | ПРОДАДЕН |
ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ
№ | ЕТАЖ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ВИД ИМОТ | ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | БРУТО РЗП С ВКЛЮЧЕНИ ТЕРАСИ И ГРАДИНИ | СТАТУС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СУТЕРЕН | ПМ №1 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
2 | СУТЕРЕН | ПМ №2 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
3 | СУТЕРЕН | ПМ №3 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
4 | СУТЕРЕН | ПМ №4 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
5 | СУТЕРЕН | ПМ №5 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
6 | СУТЕРЕН | ПМ №6 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
7 | СУТЕРЕН | ПМ №7 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
8 | СУТЕРЕН | ПМ №8 | ПАРКОМЯСТО | - | - | - | ПРОДАДЕН |
9 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №1 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
10 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №2 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
11 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №3 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
12 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №4 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
13 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №5 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
14 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №6 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
15 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №7 | ГАРАЖ | - | - | - | РЕЗЕРВИРАН |
16 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №8 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
17 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №9 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
18 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №10 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
19 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №11 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
20 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №12 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
21 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №13 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
22 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №14 | ГАРАЖ | - | - | - | ПРОДАДЕН |
23 | СУТЕРЕН | ГАРАЖ №15 | ГАРАЖ | - | - | - | РЕЗЕРВИРАН |